Rudi Seher Motorsport seit 1981
Die bekanntesten Fahrer im Team von Rudi Seher
| Name | Klasse | Jahr | |
|---|---|---|---|
| Claudia Hürtgen | Motorsport Profi | Formel Ford | 1990 / 1991 |
| Bernd Mayländer | Formel 1 Pace-Car Fahrer | Formel Ford | 1991 |
| Wilhelm Weber | Schumi Manager | Formel 3 | 1985 |
| Patric Simon | Motorsport Profi | Formel Junior | 1993 |
| Marc Simon | Motorsport Profi | Formel Ford | 1991 |
| Jörg Müller | BMW Werksfahrer/Le Mans Sieger | Formel Ford | 1991 |
| Egon Müller | 5 facher Speedway-Weltmeister | F.-Ford/TW | 1993 / 1994 |
| Harald Becker | ex DTM Fahrer | 24 Std. | 1990 / 1991 |
| Uwe Reich | Motorsport Urgestein | 24 Std. | 1994 |
| Ernst Gschwender | ex Superbike WM Fahrer | Gt Cup/ 24 Std | 1994 |
| Ralf Druckenmüller | Motorsport- Profi | Formel Ford | 1991 |
| Marc Basseng | Motorsport Profi | Ford Puma | 1999 |
| Kenneth Heyer | Sohn von Hans Heyer | Ford Puma | 2002 |
| Frank Schmickler | Motorsport Profi | Formel 3 | 1986 |
| Pierre Kaffer | DTM Fahrer Audi | Formel Ford | 1991 |
| Moritz Bahlsen | Sohn von Bahlsen Kekse | Puma/Fiesta | 1999 - 2004 |
| Mola Adbisi | TV Moderator | 24 Std. | 2008 |
| Smudo | Von den Fantastischen Vier | VW Beetle | 2004 / 2005 |
| Ulrich Meyer | SAT 1 | Formel Ford | 1991 |
| Gerhard Ludwig | Motorsport Urgestein | GT - Cup | 1993 - 1996 |
| Frank Jelinski | ex Sportwagen WM Fahrer | 24 Std. | 2006 - 2011 |
| Ferfried Prinz von Hohenzollern | Prinz | 24 Std. | 2007 |
| Mitch Mitländer | Sport 1 | Sports Car | 2008 |
| Fabian Plentz | schneller Youngster | 24 Std. | 2008 - 2011 |
Größte Erfolge mit Fahrzeugen von Rudi Seher Motorsport:
| 1. Platz | Formel Ford Meisterschaft 1990 | Ralf Druckenmüller | |
| 1. Platz | Formel Ford Meisterschaft 1994 | Pierre Kaffer | |
| 2. Platz | Formel Ford Meisterschaft 1991 | Claudia Hürtgen | |
| 3. Platz (Junioren) | Ford Puma Cup 1999 | W. Hartmann | |
| 2. Platz (Klasse) | 24 Std. Rennen 1991 | Sierra Cosworth | |
| 2. Platz (Klasse) | 24 Std. Rennen 2006 | BMW M3 | |
| 3. Platz (Klasse) | 24 Std. Rennen 1990 | Sierra Cosworth | |
| 4. Platz (Klasse) | 24 Std. Rennen 1988 | BMW M3 | |
| 2. Platz (Klasse) | 24 Std. Rennen 2009 | BMW M3 | |
| 4 Siege (Klasse) | bei Langstreckenrennen 2009 | BMW M3 | |
| 6 Siege (Klasse) | bei Langstreckenrennen 2010 | BMW M3 | |
| 3. Platz (Klasse) | 24 Std. Rennen 2010 | BMW M3 | |
| 1.u.2. Platz (Klasse) | 24 Std. Rennen 2011 | BMW M3 | |
| 3. Platz, Div. 3 | Sports-Car-Challenge 2012 | Evi Eizenhammer | PRC-Honda |
| 3. Platz, Div. 2 | Sports-Car-Challenge 2012 | John Sheppard | PRC-Honda |
| 3. Platz, Div. 1 | AvD 100 Meilen 2012 | Jay Boyd | PRC-BMW |
| 1. Platz Div. 1 | Sports Car Challenge 2013 | Fabian Plentz | PRC - Audi |
| 3. Platz Div. 1 | Sports Car Challenge 2013 | Tommy Tulpe | PRC - BMW |
| 2. Platz Div. 2 | Sports Car challenge 2013 | Evi Eizenhammer | PRC - Honda |
| 1. Platz | AVD 100 Meilen German Gesamtwertung | T. Tulpe | PRC - BMW |









